販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
ご成約しました。ありがとうございました。 |
|||||
![]() 2,598万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
287.31m2 (86.91坪) |
60%/160% |
||
物件の設備
個別プロパン
公営水道
プロパンガス
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 朝倉市菩提寺2期 YTF | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,598万円~2,598万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄甘木線 甘木 徒歩14分 ~ 14分 (約1120m ~ 1120m) |
||
| 土地面積 | 287.31㎡ ~287.31㎡ | ||
| 建物面積 | 101.85㎡ ~101.85㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 甘木小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 甘木中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261163 | ||
値下げ物件


























