※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
浄化槽
個別浄化槽
IHクッキングヒータ
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 2,590万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩43分 (約3440m) |
||
| 建物面積 | 107.64㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2025年(令和7年)11月予定 | 建築確認 | 第R07SHC107386号他 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 200.68㎡(60.70坪) | 接道 | 南側幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 田 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東脊振小学校 徒歩4分 (約310m) | 中学区 | 東脊振中学校 徒歩5分 (約390m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2025年12月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 東脊振小学校 徒歩13分 (約1030m) 東脊振中学校 徒歩6分 (約470m) アスタラビスタ吉野ケ里店 徒歩10分 (約780m) 吉野ヶ里町役場東脊振庁舎 徒歩43分 (約3410m) 吉野ケ里保育園 徒歩40分 (約3140m) トライアル上峰店 徒歩48分 (約3810m) JR長崎本線 吉野ケ里公園 徒歩45分 (約3540m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4398708 | 取引態様 | 媒介 |






























