販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,398万円 |
延べ:102.46m2(30.99坪) |
287.67m2 (87.02坪) |
80%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公営水道
側溝
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 朝倉市甘木7期 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,398万円~3,398万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
甘木鉄道 甘木 徒歩9分 ~ 9分 (約720m ~ 720m) |
||
| 土地面積 | 287.67㎡ ~287.67㎡ | ||
| 建物面積 | 102.46㎡ ~102.46㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 甘木小学校 徒歩4分 ~4分 (約270m ~270m) | ||
| 中学校区 | 甘木中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261004 | ||






























