※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
公営水道
公共下水
給湯
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,400万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県朝倉郡筑前町東小田 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『津古』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 建物面積 | 120.9㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2023年(令和5年)12月築 | 建築確認 | 第R05SHC107984号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:3戸 |
||
| 土地面積 | 165.02㎡(49.91坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種低層 | |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東小田小学校 徒歩13分 (約1027m) | 中学区 | 夜須中学校 徒歩6分 (約433m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2023年12月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 筑前町立夜須中学校 徒歩6分 (約460m) 筑前町役場 徒歩6分 (約480m) JA FARMERS 旬菜ひろば とまと Aコープ夜須店 徒歩10分 (約790m) 筑前町立東小田小学校 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3977181 | 取引態様 | 媒介 |





























