販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,480万円 |
延べ:96.05m2(29.05坪) |
162.42m2 (49.13坪) |
60%/100% |
||
![]() 3,580万円 |
延べ:101.84m2(30.8坪) |
162.42m2 (49.13坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 小郡市津古1号地 YH | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,480万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄天神大牟田線 三国が丘 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) |
||
| 土地面積 | 162.42㎡ ~162.42㎡ | ||
| 建物面積 | 96.05㎡ ~101.84㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 三国小学校 徒歩29分 ~29分 (約2310m ~2310m) | ||
| 中学校区 | 三国中学校 徒歩27分 ~27分 (約2110m ~2110m) | ||
| 周辺環境情報 | 西鉄天神大牟田線 三国が丘駅 徒歩7分 ~ 7分 (約540m ~ 540m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 226123 | ||





























