物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
浄化槽
集中浄化槽
浄水器
IHクッキングヒータ
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
南側道路面す
2階建
おススメその1 パノラマ画像♪
HPにて360度パノラマ画像をご覧いただけます。
おススメその2 住宅ローンのご相談♪
購入時または購入後に掛かる費用まで、ご不明点は
しっかりサポート致しますのでご安心ください。
おススメその3 全国展開700店舗のネットワーク!
新築も中古もお客様のご希望のエリア、予算に合わせてお探し致します♪
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県八女市馬場 | ||
| アクセス | 『馬場』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 93.56㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2022年(令和4年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 248.86㎡(75.28坪) | 接道 | 南側幅 約5.5m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上妻小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 南中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 八女市立南中学校 徒歩9分 (約660m) 八女営業所バス停 徒歩11分 (約830m) マルキョウ 八女店 徒歩12分 (約940m) マックスバリュー 八女本町店 徒歩13分 (約970m) 業務スーパー 八女本村店 徒歩15分 (約1130m) 川崎病院 徒歩16分 (約1210m) 八女市立上妻小学校 徒歩23分 (約1780m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4592427 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件



























担当エージェント:今里
土地・新築、中古戸建、全国700店舗以上の
ネットワークでお手伝い致します!
0942-50-5735鳥栖郵便局そば、お気軽にご相談ください♪