物件の特徴
主な設備
電気
上水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 坪単価 | 坪25.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市桜町 | ||
| アクセス | JR鹿児島本線『田代』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 201.68㎡(61.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:4区画 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 田代小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 田代中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR鹿児島本線 田代 徒歩3分 (約210m) 鳥栖市立田代小学校 徒歩12分 (約910m) セブンイレブン 鳥栖姫方店 徒歩13分 (約1010m) 鳥栖市立田代中学校 徒歩13分 (約970m) マックスバリュエクスプレス曽根崎店 徒歩13分 (約980m) セブンイレブン 鳥栖田代大官町店 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4322235 | 取引態様 | 媒介 |











