物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 坪12.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県久留米市北野町塚島 | ||
| アクセス | 西鉄甘木線『大城』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 土地面積 | 187.6㎡(56.74坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:18区画 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大城小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 北野中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2025年07月以降 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 久留米市立大城小学校 徒歩9分 (約670m) 久留米市立北野中学校 徒歩12分 (約910m) 西鉄甘木 大城駅 徒歩14分 (約1060m) あおぞら幼稚園 徒歩29分 (約2320m) ファミリーマート 久留米北野町店 徒歩35分 (約2730m) |
||
| 備考 | 上下水道宅内引込み 水道加入金20mm69,000円必要 下水受益者負担金171円/㎡必要 ※災害区域内 ※埋蔵文化財包蔵地隣接地 |
||
| 物件番号 | 4058538 | 取引態様 | 媒介 |






























