物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 795万円 | 坪単価 | 坪13.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 福岡県朝倉市頓田 | ||
| アクセス | 『甘木営業所』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 土地面積 | 193.37㎡(58.49坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:21区画 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部40% 含む) / 200%(一部60% 含む) | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 立石小学校 徒歩9分 (約700m) | 中学区 | 甘木中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 朝倉市立立石小学校 徒歩11分 (約810m) 甘木東町郵便局 徒歩12分 (約960m) 朝倉市役所 徒歩19分 (約1510m) 朝倉市立甘木中学校 徒歩21分 (約1610m) 福岡県立朝倉高等学校 徒歩21分 (約1620m) 甘木中央公園 徒歩20分 (約1540m) |
||
| 備考 | 上下水宅内引き込み済 下水受益者負担金200,000円 上水道加入金77,000円20㎜別途必要 |
||
| 物件番号 | 4002248 | 取引態様 | 媒介 |





























