販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,480万円 |
延べ:101.02m2(30.55坪) |
241.57m2 (73.07坪) |
60%/200% |
||
![]() 3,480万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
212.79m2 (64.36坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 久留米市北野町今山 EK | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 3,480万円~3,480万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
西鉄甘木線 北野 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 212.79㎡ ~241.57㎡ | ||
| 建物面積 | 101.02㎡ ~101.85㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 北野小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 北野中学校 徒歩35分 ~35分 (約2800m ~2800m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264110 | ||































