物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
浄化槽
プロパンガス
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
照明器具
モニタ付インターホン
LDK20畳以上
クッションフロア
クローゼット
床下収納
主な特徴
2階建
おススメその1 パノラマ画像♪
HPにて360度パノラマ画像をご覧いただけます。
おススメその2 住宅ローンのご相談♪
購入時または購入後に掛かる費用まで、ご不明点は
しっかりサポート致しますのでご安心ください。
おススメその3 全国展開700店舗のネットワーク!
新築も中古もお客様のご希望のエリア、予算に合わせてお探し致します♪
物件概要
| 価格 | 1,899.80万円 | 間取り | 6LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼市神埼町横武 | ||
| アクセス | JR長崎本線『神埼駅』 徒歩36分 (約2880m) JR長崎本線『伊賀屋駅』 徒歩40分 (約3200m) JR長崎本線『吉野ヶ里公園駅』 徒歩64分 (約5120m) |
||
| 建物面積 | 191.32㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1995年(平成7年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 773.9㎡(234.10坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西郷小学校 徒歩13分 (約989m) | 中学区 | 神埼中学校 徒歩28分 (約2200m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 神埼市立西郷小学校 徒歩13分 (約980m) マルキョウ 神崎店 徒歩19分 (約1480m) 神埼市立神埼中学校 徒歩25分 (約1970m) 神埼市役所 徒歩25分 (約1950m) JR長崎本線 神埼 徒歩31分 (約2410m) ダイレックス 神埼店 徒歩36分 (約2880m) JR長崎本線 伊賀屋駅 徒歩39分 (約3060m) 神埼市千代田総合支所 徒歩53分 (約4170m) モリナガ吉野ケ里店 徒歩51分 (約4020m) 千代田ショッピングセンターアニー 徒歩60分 (約4760m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4914667 | 取引態様 | 媒介 |





















担当エージェント:門田
土地・新築、中古戸建、全国700店舗以上の
ネットワークでお手伝い致します!
0942-50-5735鳥栖郵便局そば、お気軽にご相談ください♪