物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
浄水器
グリル
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
庭
庭10坪以上
主な特徴
2階建
おススメその1 パノラマ画像♪
HPにて360度パノラマ画像をご覧いただけます。
おススメその2 住宅ローンのご相談♪
購入時または購入後に掛かる費用まで、ご不明点は
しっかりサポート致しますのでご安心ください。
おススメその3 全国展開700店舗のネットワーク!
新築も中古もお客様のご希望のエリア、予算に合わせてお探し致します♪
物件概要
| 価格 | 1,799万円 | 間取り | 5DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼市神埼町鶴 | ||
| アクセス | JR長崎本線『神埼』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 104.74㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 335.98㎡(101.63坪) | 接道 | 東側幅 約4.0m 北側幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 神埼市立仁比山小学校 徒歩16分 (約1210m) JR長崎本線 神埼 徒歩24分 (約1890m) ダイレックス 神埼店 徒歩27分 (約2160m) 神埼市立神埼中学校 徒歩26分 (約2080m) 神埼市役所 徒歩27分 (約2130m) モリナガ吉野ケ里店 徒歩36分 (約2870m) マルキョウ 神崎店 徒歩33分 (約2570m) ダイレックス 日の隈店 徒歩36分 (約2850m) JR長崎本線 吉野ケ里公園 徒歩43分 (約3380m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4565420 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:今里
土地・新築、中古戸建、全国700店舗以上の
ネットワークでお手伝い致します!
0942-50-5735鳥栖郵便局そば、お気軽にご相談ください♪