物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 794万円 | 坪単価 | 坪12.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 205.2㎡(62.07坪) | 接道 | 北側幅 約7.1m 間口 約15.47m 西側幅 約6.0m 間口 約20.37m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 吉野ヶ里町役場三田川庁舎 徒歩7分 (約520m) JR長崎本線 吉野ケ里公園 徒歩9分 (約710m) 三田川中学校 徒歩8分 (約640m) 吉野ケ里保育園 徒歩11分 (約820m) ファミリーマート吉野ケ里 徒歩11分 (約810m) 三田川小学校 徒歩12分 (約950m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4406029 | 取引態様 | 媒介 |






























