物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 897万円 | 坪単価 | 坪14.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手 | ||
| アクセス | JR長崎本線『吉野ヶ里公園』 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 土地面積 | 210.57㎡(63.69坪) | 接道 | 東側幅 約6.0m 南側幅 約4.8m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:5区画 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 三田川小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 三田川中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | モリナガ吉野ケ里店 徒歩3分 (約240m) 三田川小学校 徒歩10分 (約760m) 三田川中学校 徒歩11分 (約850m) JR長崎本線 吉野ケ里公園 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | 下水道受益者負担金180,000円と上水道加入金88,000円が別途必要です。 | ||
| 物件番号 | 4023655 | 取引態様 | 媒介 |






























