物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浄水器
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 2,998万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 福岡県小郡市大崎 | ||
| アクセス | 西鉄天神大牟田線『西鉄小郡』 徒歩16分 (約1280m) 甘木鉄道『小郡』 徒歩17分 (約1360m) 甘木鉄道『大板井』 徒歩19分 (約1520m) |
||
| 建物面積 | 114.27㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月予定 | 建築確認 | 第R07SHC121689号他 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:2戸 |
||
| 土地面積 | 200.01㎡(60.50坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 開発許可等による分譲地内 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 小郡小学校 徒歩11分 (約868m) | 中学区 | 小郡中学校 徒歩24分 (約1925m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年03月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ドラッグストアモリ 小郡七夕店 徒歩7分 (約530m) マクドナルド七夕通り店 徒歩9分 (約650m) マックスバリュー小郡七夕通り店 徒歩9分 (約690m) ダイソー小郡七夕通り店 徒歩9分 (約700m) 小郡小学校 徒歩17分 (約1320m) 小郡郵便局 徒歩14分 (約1110m) 嶋田病院 徒歩15分 (約1180m) 小郡市役所 徒歩14分 (約1120m) 西鉄天神大牟田線 西鉄小郡 徒歩18分 (約1390m) 小郡市立小郡中学校 徒歩24分 (約1870m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4487303 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件


























